加拿大论坛吐槽:谁说游戏主机评测不就是为了让我花冤枉钱? 对比表格
主机型号 | 价格区间 (加币) | 优缺点 | 适合玩家类型 | 加拿大地区入手难度/建议 | 日常使用感受 |
---|---|---|---|---|---|
PlayStation 5 | 600-700+ | ![]() ![]() |
预算充足,追求画面和性能,喜欢索尼独占游戏的玩家 | 容易,各大电子零售商均有售卖 | 运行大型游戏流畅,体验极佳,但游戏下载安装时间较长。 ![]() ![]() |
Xbox Series X | 600-700+ | ![]() ![]() |
喜欢微软生态,追求性价比,喜欢玩多人游戏的玩家 | 容易,各大电子零售商均有售卖 | 运行流畅,Game Pass性价比超高,但部分游戏加载略慢。 ![]() ![]() |
Nintendo Switch | 350-450 | ![]() ![]() |
喜欢掌机模式,偏爱休闲游戏,预算有限的玩家 | 容易,各大电子零售商均有售卖 | 便携性是最大优点,游戏体验轻松愉快,但画面和性能与其他主机相比有差距。 ![]() ![]() |
PlayStation 5 Digital Edition | 480-580 | ![]() ![]() |
只玩数字版游戏的玩家,预算有限但追求高性能的玩家 | 容易,但需注意购买渠道 | 省钱但牺牲了实体游戏收藏的乐趣,其余性能和体验与标准版无异。 ![]() ![]() |
Xbox Series S | 300-400 | ![]() ![]() |
预算极度有限,只玩一些特定游戏的玩家 | 容易,各大电子零售商均有售卖 | 价格优势明显,但游戏体验受限,适合对画面要求不高的玩家。 ![]() ![]() |
总结: 选择游戏主机就像谈恋爱,没有最好的,只有最适合你的! 别被评测文章牵着鼻子走,多看看游戏实际演示视频,想想自己最喜欢玩什么类型的游戏,再结合自己的预算,才能找到最适合你的“真爱”主机!
祝你游戏愉快!