本文列出在本站中介绍过的加拿大信用卡,主要提供信用卡的基本信息,如年费、保险等。关于免首年年费、开卡奖励等详情,请参阅:加拿大信用卡最新高额开卡奖励信用卡推荐。
| 名称 | 详细介绍 | 年费 | 推荐指数 | 保修延期 | 购物丢失 | 移动设备 | 旅行意外 | 紧急医疗 | 旅行取消 | 旅行中断 | 航班延误 | 行李延误 | 行李丢失 | 旅馆失窃 | 租车保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amex 个人金卡 | 介绍 | $250 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 15天 | ✘ | $1,500 | $500 | $500 | $500 | $500 | |
| Amex 个人白金卡 | 介绍 | $799 | 4 | 1年 | 120天 | ✘ | $50万 | 15天 | $2,500 | $2,500 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | ||
| Amex 商业金卡 | 介绍 | $199 | 3.5 | 1年 | 90天 | ✘ | $10万 | ✘ | ✘ | ✘ | $500 | $500 | $500 | $500 | |
| Amex 商业白金卡 | 介绍 | $799 | 4 | 1年 | 120天 | ✘ | $50万 | 15天 | $2,500 | $2,500 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | ||
| Amex Aeroplan Reserve Card | 介绍 | $599 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 15天 | $1,500 | $1,500 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 1,000 | |
| Amex Business Edge(已停止新申请) | 介绍 | $99 | 3.5 | 1年 | 90天 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| Amex Cobalt Card | 介绍 | $191.88 | 5 | 1年 | 90天 | $1,000 | $25万 | 15天 | ✘ | ✘ | $500 | $500 | $500 | $500 | |
| Amex Marriott Bonvoy 个人卡 | 介绍 | $120 | 3.5 | 1年 | 90天 | ✘ | $25万 | 15天 | ✘ | ✘ | $500 | $500 | $500 | $500 | |
| SimplyCash Preferred Card from American Express | 介绍 | $119.88 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $10万 | 15天 | ✘ | ✘ | $500 | $500 | $500 | $500 | |
| SimplyCash Card from American Express | 介绍 | $0 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $10万 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| BMO AIR MILES World Elite Mastercard | 介绍 | $120 | 4.5 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 15天 | $2,500 | $2,000 | $500 | $750 | $750 | $750 | |
| BMO eclipse Visa Infinite Privilege Card | 介绍 | $499 | 4 | 2年 | 120天 | $1,000 | $50万 | 22天 | $2,500 | $2,000 | $500 | $500 | $1,000 | ||
| BMO CashBack Mastercard | 介绍 | $0 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| BMO CashBack World Elite Mastercard | 介绍 | $120 | 4 | 2年 | 180天 | ✘ | $50万 | 8天 | ✘ | $2,000 | $500 | $200 | $750 | $750 | |
| BMO Ascend World Elite Mastercard | 介绍 | $150 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 21天 | $2,500 | $2,000 | $500 | $200 + $750 | $750 | $750 | |
| Brim World Elite Mastercard | 介绍 | $89 | 4.5 | 1年 | 90天 | $1,500 | $50万 | 15天 / 3天 | $2,000 | $5,000 | 1,000 | $500 | 1,000 | 2,500 | |
| CIBC Aventura Visa Infinite Card | 介绍 | $139 | 4.5 | 1年 | 90天 | $1,000 | $50万 | 15天 / 3天 | $1,500 | $2,000 | $500 | $500 | $500 | 2,500 | |
| CIBC Aeroplan Visa Business Card | 介绍 | $180 | 3.5 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | ✘ | $1,000 | $2,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | |
| CIBC Aeroplan Visa Infinite Privilege Card | 介绍 | $599 | 4 | 2年 | 180天 | ✘ | $50万 | 31天 / 10天 | $2,500 | $5,000 | $500 | $500 | $1,000 | $2,500 | |
| CIBC Aeroplan Visa Infinite Card | 介绍 | $139 | 4 | 1年 | 90天 | ✘ | $50万 | 15天 / 3天 | $1,000 | $2,000 | $500 | $500 | $500 | 2,500 |
注:以上信息更新至 2026 年 7 月;年费与各项保险条款以各发卡机构官网最新公布为准。

