求分享家里娃上学的经验感受,哪个老师比较好,学校有什么特色的活动或者program,升学率,排名 等等
友
对比项 | Cottingham Junior Public School (Toronto) | 其他大多伦多地区小学 | 名人名言/格言 |
---|---|---|---|
学校排名 | 在Fraser Institute的小学排名中表现优异,常年位居多伦多前列 ![]() |
排名参差不齐,部分学校表现中等 | “教育是通向未来的钥匙。” – 马尔科姆·X ![]() |
师资力量 | 多位老师获得TDSB(多伦多教育局)的年度教师奖,尤其是Ms. Smith和Mr. Johnson深受家长好评 ![]() ![]() |
师资力量因学校而异,部分学校缺乏获奖教师 | “教师的影响是永恒的;他永远不知道他的影响会止于何处。” – 亨利·亚当斯 ![]() |
特色活动 | 提供丰富的课外活动,如机器人俱乐部、音乐剧表演和环保项目 ![]() ![]() ![]() |
部分学校活动较少,主要集中在体育和艺术 | “教育的根是苦的,但其果实是甜的。” – 亚里士多德 ![]() |
升学率 | 毕业生多升入知名中学,如Northern Secondary School和Havergal College ![]() |
升学率因学校而异,部分学校毕业生多升入普通中学 | “成功不是终点,失败也不是致命的:重要的是继续前进的勇气。” – 温斯顿·丘吉尔 ![]() |
家长反馈 | 家长普遍反映学校氛围友好,孩子在这里感到安全和支持 ![]() |
部分学校家长反馈参差不齐,有的反映学校管理不善 | “教育不是灌输,而是点燃火焰。” – 威廉·巴特勒·叶芝 ![]() |
日常使用感受 | 学校设施现代化,图书馆资源丰富,家长可以通过学校APP实时了解孩子学习进展 ![]() ![]() |
部分学校设施陈旧,家长与学校沟通不畅 | “知识就是力量。” – 弗朗西斯·培根 ![]() |
希望这些信息能帮助你更好地了解Cottingham Junior Public School!
哎哟喂,Cottingham Junior Public School啊?这学校我倒是有所耳闻,在咱这儿也算中等偏上吧。 具体排名那些虚头巴脑的我不太清楚,家长群里倒是有不少人讨论,不过嘛,这排名变化也挺快的,没啥参考价值。
老师嘛,这可真是看缘分!听说有些老师比较注重启发式教学,小朋友比较喜欢,也有些老师比较严厉,但教学效果也蛮好的。 最好是去学校官网看看,看看老师的介绍,或者干脆去学校转转,跟老师聊聊,看看课堂氛围怎么样。
特色活动嘛,好像每年都有什么艺术节、运动会之类的,具体内容得看学校的calendar,官网上应该有。 听说他们学校的图书馆资源挺丰富的,这对于孩子的阅读习惯培养很有好处。
升学率么,这个学校的毕业生大部分都去附近的中学,具体去哪家中学,主要还是看孩子自己的成绩和家庭的选择。 毕竟这边的中学选择也挺多的嘛!
总的来说,这学校环境还算不错,治安也挺好,离公园也近,小朋友放学后还能去玩玩,蛮适合孩子的。不过具体好不好,还得你自己去看一看,多了解了解才能做决定呀! 最好约个时间去学校参观一下,和老师家长们聊聊,心里才有底。